| TT | Họ và Tên | Ngày Tháng | Chức vụ, Đơn vị công tác | Số Tiền | Ký tên | 
| 1 | Nguyễn Hồng Sơn | 17/10/2016 | Trưởng phòng GD huyện Tủa Chùa | 5,000,000 | TM | 
| 2 | Phạm Thanh Phương | 19/10/2016 | Ủy viên ban thường vụ,CNUBKT H.TC | 5,000,000 | TM | 
| 3 | Vũ Ngọc Nam | 24/10/2016 | Hội khóa học 2005 - 2008 | 9,000,000 | TM | 
| 4 | Lê Sỹ Tường | 25/10/2016 | GĐ TTGDTX Huyện Tủa Chùa | 2,000,000 | TM | 
| 5 | Vũ Thái Bảo | 25/10/2016 | Cựu h/s 2003-2006-BV Mường Ẳng | 2,000,000 | C/K | 
| 6 | DN Biên Sâm | 21/10/2016 | GĐ Doanh Nghiệp | 4,000,000 | TM | 
| 7 | DN Hoàng Ánh | 21/10/2016 | GĐ Doanh Nghiệp | 15,000,000 | TM | 
| 8 | DN Tư Nhân Liên Biển | 26/10/2016 | GĐ Doanh Nghiệp | 5,000,000 | TM | 
| 9 | Cty TNHH Bảo An ĐB | 26/10/2016 | GĐ Công ty | 5,000,000 | TM | 
| 10 | DN Tư Nhân XD Duy Hồng | 26/10/2016 | GĐ Doanh Nghiệp | 20,500,000 | TM | 
| 11 | Cty TNHH Tuấn Hường ĐB | 26/10/2016 | GĐ Doanh Nghiệp | 5,000,000 | TM | 
| 12 | Cơ Sở KD Tĩnh Lệ | 26/10/2016 | GĐ | 5,000,000 | TM | 
| 13 | Cty TNHH TM Nguyên Tình | 26/10/2016 | GĐ Công ty | 2,000,000 | TM | 
| 14 | DN XD Tư Nhân Hà Thành | 26/10/2016 | GĐ Doanh Nghiệp | 5,000,000 | TM | 
| 15 | Cty TNHH Kim Oanh | 26/10/2016 | GĐ Công ty | 2,000,000 | TM | 
| 16 | DN XD Tư Nhân Sơn Hà | 26/10/2016 | GĐ Doanh Nghiệp | 2,000,000 | TN | 
| 17 | Cty TNHH Việt Cương | 26/10/2016 | 3,000,000 | TM | |
| 18 | Đảng Ủy-HĐND-UBND Tủa Thàng | 3,000,000 | TM | ||
| 19 | Phòng kinh tế hạ tầng | 2,000,000 | TM | ||
| 20 | Trương Xuân Hưng | Cự h/s 2006-2009 | 2,000,000 | C/K | |
| 21 | Đỗ Xuân Quang | Cựu h/s 2004-2007 | 1,000,000 | TM | |
| 22 | PTDTNT THPT Mường Chà | 500,000 | TM | ||
| 23 | Đảng ủy-HĐND-UBND Tả Phìn | 5,000,000 | TM | ||
| 24 | Hiệu ảnh Lâm Giang | 500,000 | TM | ||
| 25 | Xưởng cơ khí thái bình | Điệp - Dịu | 2,000,000 | TM | |
| 26 | Trường CDDKT Kỹ Thuật | 500,000 | TM | ||
| 27 | Hoàng Xuân Bình | Hiệu trưởng Trường THPT Tuần Giáo | 3,000,000 | TM | |
| 28 | Cty TNHH Việt Hùng | 5,000,000 | TM | ||
| 29 | TT Y Tế Huyện Tủa Chùa | 2,000,000 | TM | ||
| 30 | Điêu Chính Thanh | GĐ TTYT Huyện Tủa Chùa | 2,000,000 | TM | |
| 31 | Khách sạn Hoàng Ánh | 2,000,000 | TM | ||
| 32 | Bùi Công Nguyên | Cựu GV 2006-2008 | 300,000 | TM | |
| 33 | Phạm Văn Trịnh | Cựu h/s 1996 - 1999 | 5,000,000 | TM | |
| 34 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Cựu GV 2009-2016 | 300,000 | TM | |
| 35 | Phòng dân tộc huyện tủa chùa | 2,000,000 | TM | ||
| 36 | Cựu h/s 1998-2001 | 5,000,000 | TM | ||
| 37 | HĐND - UBND Huyện TC | 30,000,000 | TM | ||
| 38 | Trươờng THPT Nà Tấu | 500,000 | TM | ||
| 39 | Cựu h/s 2000-2003 | 5,000,000 | TM | ||
| 40 | Bùi Trọng Minh | Cựu GV | 300,000 | TM | |
| 41 | Nguyễn Tiến Dũng | Cựu GV | 300,000 | TM | |
| 42 | TTGDTX Huyện Tủa Chùa | 2,000,000 | TM | ||
| 43 | PTDTNT THPT Mường Nhé | 500,000 | TM | ||
| 44 | Cựu h/s 1995-2002 | 10,000,000 | TM | ||
| 45 | H/s lớp C1 2012 | Tốt nghiệp 2012 (Thầy Đài) | 1,500,000 | TM | |
| 46 | Hoàng Tuyết Ban | Nguyên Hiệu Trưởng | 10,000,000 | TM | |
| 47 | Vũ Quỳnh Trang | Cựu GV | Khung tranh | ||
| 48 | Nguyễn T Thu Mừng | Cựu GV | 300,000 | TM | |
| 49 | Trường THPT Mường Nhà | 1,000,000 | TM | ||
| 50 | Em Công- Tiếng Anh | 300,000 | TM | ||
| 51 | Trường THPT Mường Nhé | 1,000,000 | TM | ||
| 52 | Doanh Nghiệp Vinh Hồ | 2,000,000 | TM | ||
| 53 | THPT Thị Xã Mường Lay | 1,000,000 | TM | ||
| 54 | THPT Tả Sìn Thàng | 2,000,000 | TM | ||
| 55 | Trần Huy Hoàng | Hiểu trưởng THPT Tả Sìn Thàng | 2,000,000 | TM | |
| 56 | Hồ Văn Tuyến | THPT Tả Sìn Thàng | 500,000 | TM | |
| 57 | TTGDTX Tuần Giáo | 500,000 | TM | ||
| 58 | THPT Nậm Pồ | 500,000 | TM | ||
| 59 | THPT Mường Chà | 500,000 | TM | ||
| 60 | Ngô Xuân Oanh | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 61 | Nguyễn Đình Thụ | 300,000 | TM | ||
| 62 | THCS Tủa Thàng | 500,000 | TM | ||
| 63 | Trần Trường Thiện | 2,000,000 | TM | ||
| 64 | Tiểu Học Mường Báng 2 | 500,000 | TM | ||
| 65 | Sùng A Lử | 200,000 | TM | ||
| 66 | Liên Đoàn Lao Động Tỉnh | 1,000,000 | TM | ||
| 67 | THCS Mường Báng | 1,000,000 | TM | ||
| 68 | Phòng GD Huyện TC | 2,000,000 | TM | ||
| 69 | THPT Phan Đình Giót | 1,000,000 | TM | ||
| 70 | PTDTNT THPT Huyện Điện Biên | 1,000,000 | TM | ||
| 71 | Phòng tài chính kế hoạch | 1,000,000 | TM | ||
| 72 | Liên đoàn lao động huyện | 500,000 | TM | ||
| 73 | Ban Chỉ Huy Qs Huyện TC | 500,000 | TM | ||
| 74 | HĐND-UBND Mường Đun | 2,000,000 | TM | ||
| 75 | Trần Thị Thơm | 300,000 | TM | ||
| 76 | Trần Thị Liên | 300,000 | TM | ||
| 77 | Huyện Đoàn Huyện TC | 500,000 | TM | ||
| 78 | THPT Quài Tở | 500,000 | TM | ||
| 79 | Phòng nội vụ Huyện | 300,000 | TM | ||
| 80 | Thanh Tra huyện TC | 500,000 | TM | ||
| 81 | Phòng Khuyến Nông Huyện | 500,000 | TM | ||
| 82 | Phòng TN Môi Trường H.TC | 2,000,000 | TM | ||
| 83 | Phòng ĐKQSD Đất | 500,000 | TM | ||
| 84 | UBND xã Trung thu | 2,000,000 | TM | ||
| 85 | Phòng nông nghiệp TC | 2,000,000 | TM | ||
| 86 | Ban QLDA Giảm Nghèo | 500,000 | TM | ||
| 87 | Ban QLDA Huyện TC | 2,000,000 | TM | ||
| 88 | UBND Xã Sính Phình | 3,000,000 | TM | ||
| 89 | UBND xã Sín Chải | 1,000,000 | TM | ||
| 90 | Nhà Khách UBND TC | 500,000 | TM | ||
| 91 | TTBD Chính trị | 500,000 | TM | ||
| 92 | THPT NT Tỉnh | 1,000,000 | TM | ||
| 93 | UBND Tỉnh ĐB | Lẵng Hoa | 2,000,000 | TM | |
| 94 | Sở GDDT ĐB | Lẵng Hoa | 1,000,000 | TM | |
| 95 | Cty CP Sách TB Trường học | 1,000,000 | TM | ||
| 96 | Trường CĐSP Điện Biên | 1,000,000 | TM | ||
| 97 | Chi cục thuế huyện TC | 200,000 | TM | ||
| 98 | Hội cựu chiến binh huyện TC | 200,000 | TM | ||
| 99 | THPT Mường Luân | 500,000 | TM | ||
| 100 | Tiểu Học tủa Thàng 1 | 500,000 | TM | ||
| 101 | Trạm thú y huyện Tc | 300,000 | TM | ||
| 102 | Tiểu Học Sính phình 1 | 300,000 | TM | ||
| 103 | THPT Huyện Điện Biên | 1,000,000 | TM | ||
| 104 | TTGDTX Huyện ĐB | 500,000 | TM | ||
| 105 | PTDTBT THCS Sính Phình | 500,000 | TM | ||
| 106 | Trung Tâm dạy nghề TC | 500,000 | TM | ||
| 107 | Hạt Kiểm lâm Huyện TC | 1,000,000 | TM | ||
| 108 | THPT Búng Lao | 500,000 | TM | ||
| 109 | Trần Hải Yến | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 110 | UBND Xá Nhè | 5,000,000 | TM | ||
| 111 | Quàng Văn Hùng | Cựu GV | 1,000,000 | TM | |
| 112 | THPT Thành Phố | 500,000 | TM | ||
| 113 | THPT Tuần Giáo | 1,000,000 | TM | ||
| 114 | THPT Thanh Chăn | 500,000 | TM | ||
| 115 | Phạm Cao Cường | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 116 | Đỗ Thị Vui | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 117 | Nguyễn Viết Trung | Cựu GV | 2,000,000 | TM | |
| 118 | THPT Mùn Chung | 500,000 | TM | ||
| 119 | UBND Mường Báng | 2,000,000 | TM | ||
| 120 | Mầm non Tủa Thàng 2 | 500,000 | TM | ||
| 121 | NHNN Huyện TC | 2,000,000 | TM | ||
| 122 | Kho Bạc Huyện TC | 1,000,000 | TM | ||
| 123 | NH Chính Sách TC | 500,000 | TM | ||
| 124 | Chi Cục Thống kê TC | 300,000 | TM | ||
| 125 | TDP Thắng Lợi 1 | 300,000 | TM | ||
| 126 | Ban quản lý thị trường TC | 500,000 | TM | ||
| 127 | Tiểu Học Sính Phình 2 | 500,000 | TM | ||
| 128 | PTDTBT THCS Mường Đun | 200,000 | TM | ||
| 129 | Thương, Mạnh | Cựu GV | 1,000,000 | TM | |
| 130 | THPT Mường Ẳng | 500,000 | TM | ||
| 131 | Nguyễn Tiến Phong | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 132 | Trường MN Thị Trấn | 1,000,000 | TM | ||
| 133 | Cựu h/s 1997 - 2000 | 3,000,000 | TM | ||
| 134 | THCS Xã Nhè | 200,000 | TM | ||
| 135 | TTDS KHHGĐ TC | 200,000 | TM | ||
| 136 | Hội liên hiệp phụ nữ TC | 300,000 | TM | ||
| 137 | Điện Lực TC | 500,000 | TM | ||
| 138 | Tiểu học Xá Nhè | 1,000,000 | TM | ||
| 139 | Phòng LĐTBXH TC | 500,000 | TM | ||
| 140 | Phan Thế Quyện | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 141 | Trươờng MN Tủa Thàng 1 | 500,000 | TM | ||
| 142 | Trươờng MN Hổi Só | 500,000 | TM | ||
| 143 | Thị Trấn Huyện TC | 5,000,000 | TM | ||
| 144 | Tiểu học Mường Báng 1 | 500,000 | TM | ||
| 145 | Trần Trường Sinh | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 146 | THPT Lương Thế Vinh | 1,000,000 | TM | ||
| 147 | Cựu h/s 2003 - 2006 | 5,000,000 | TM | ||
| 148 | UBND Xã Lao Xả Phình | 1,000,000 | TM | ||
| 149 | Cựu h/s 2006-2009 | 2,000,000 | TM | ||
| 150 | Bưu điện Huyện Tc | 500,000 | TM | ||
| 151 | BHXH Huyện TC | 500,000 | TM | ||
| 152 | Cty Tư vấn xây dựng Đoàn Kết | 1,000,000 | TM | ||
| 153 | Dịu, Tú, Trinh, Hoàng | Cựu GV | 800,000 | TM | |
| 154 | VNPT Huyện TC | 500,000 | TM | ||
| 155 | Cựu h/s 1999-2005 | 5,000,000 | TM | ||
| 156 | Phạm Hải Ly | Cựu GV | |||
| 157 | Đỗ Tuấn Cảnh | nt | |||
| 158 | Đào Thị Toan | nt | 1,800,000 | TM | |
| 159 | Bùi Thị Duyên | nt | |||
| 160 | Nguyễn Hồng Vân | nt | |||
| 161 | Nga, Nam, Vân, Thủy, Trung, Thảo, Hà, Hằng, Thủy, Thắng, Ngọc, Thơ | 5,000,000 | TM | ||
| 162 | Đoàn Văn Kiên | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 163 | Phòng Văn Hóa Huyện TC | 500,000 | TM | ||
| 164 | Tổ chức pt quỹ đất | 500,000 | TM | ||
| 165 | Trương Tiểu học Thị Trấn | 500,000 | TM | ||
| 166 | TT Kỹ thuật, Tổng hợp ĐB | 1,000,000 | TM | ||
| 167 | Trường Tiểu Học Mường Đun 2 | 200,000 | TM | ||
| 168 | Trường MN MB 1 | 500,000 | TM | ||
| 169 | CA Huyện TC | 500,000 | TM | ||
| 170 | TT Ngoại Ngữ | 1,000,000 | TM | ||
| 171 | THPT NT ĐBĐ | 500,000 | TM | ||
| 172 | THPT Trần Can | 500,000 | TM | ||
| 173 | PTDTNT Huyện TC | 1,000,000 | TM | ||
| 174 | Đô Mỹ Hạnh | Hiệu trưởng Trường PTDTNT TC | 500,000 | TM | |
| 175 | Của hàng Tuấn Hằng | 1,000,000 | TM | ||
| 176 | Bùi Đình Doanh | Cựu h.s | 500,000 | TM | |
| 177 | Trường MN Sín Chải | 500,000 | TM | ||
| 178 | Trường MN MB 3 | 300,000 | TM | ||
| 179 | THPT Mường Ẳng | 500,000 | TM | ||
| 180 | GĐ Chú Uyên | 200,000 | TM | ||
| 181 | Mầm non sính phình | 500,000 | TM | ||
| 182 | Mầm Non MB 2 | 500,000 | TM | ||
| 183 | THCS Thị Trấn | 300,000 | TM | ||
| 184 | Phạm Anh Chiến | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 185 | Nguyễn Thị Hồng | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 186 | Hà Thanh Sơn | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 187 | Sỹ, Mai, Phương, Tĩnh, Tuyết Nhung, Khương Hà, L.Hằng, Ng.Hòa, Thu, Cường | 6,500,000 | TM | ||
| 188 | Đức, Cương, Thế, Giang | ||||
| 189 | Giang, Thu, Liên, Hiền,Hoài, Hải, Lương, Phú, Vân | 4,500,000 | TM | ||
| 190 | Nguyễn Mạnh Thắng | Vụ Địa Phuong 1, VP Chính Phủ | 5,000,000 | TM | |
| 191 | PTDTNT Tuần Giáo | 500,000 | TM | ||
| 192 | Trần Hạnh | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 193 | Nhà Hàng Dân Tộc Quán | 500,000 | TM | ||
| 194 | Nhà Hàng Hà Cương | 500,000 | TM | ||
| 195 | Của Hàng Kim Ngọc | 500,000 | TM | ||
| 196 | THPT Lê Quý Đôn | 1,000,000 | TM | ||
| 197 | Phòng Y tế Huyện TC | 200,000 | TM | ||
| 198 | Phòng Tư Pháp TC | 1,000,000 | TM | ||
| 199 | Mần non Lao Xa Phình | 300,000 | TM | ||
| 200 | UBMT tổ quốc TC | 500,000 | TM | ||
| 201 | Ngô Phương Lan | Cựu h/s | 2,000,000 | TM | |
| 202 | THCS Hổi Só | 300,000 | TM | ||
| 203 | Thầy Lâm + Cô Phương | Cựu GV | 1,000,000 | TM | |
| 204 | Tòa Án Huyện TC | 300,000 | TM | ||
| 205 | VP Cđoàn TW Đảng | Tặng 10 xuất quà | 5,000,000 | TM | |
| 206 | Hội dâu rể | 10,000,000 | TM | ||
| 207 | Phạm Hồng Hạnh | Cựu GV | 500,000 | TM | |
| 208 | Cô Phương Sơn | 300,000 | TM | ||
| 209 | Cựu h/s 1995-2002 | 10,000,000 | TM | ||
| 210 | Cựu h/s 1997-2000 | 5,000,000 | TM | ||
| 211 | Ga Thu Hằng | 1,000,000 | TM | ||
| 212 | Đài, Tuân, Duy, Giang | 1,100,000 | TM | ||
| 213 | Bến Xe Khách TC | 200,000 | TM | ||
| 214 | DNTNXD Vân Anh | 500,000 | TM | ||
| 215 | Cựu h/s 1997-2004 | 5,000,000 | TM | ||
| 216 | Nguyễn Hoàng Sản | Cựu h/s | 1,000,000 | TM | |
| 217 | PTDTBT THCS Trung Thu | 500,000 | TM | ||
| 218 | Cơ Sở Tứ Hằng | 2,000,000 | TM | ||
| 219 | 10A1 | 500,000 | TM | ||
| 220 | 10A2 | 500,000 | TM | ||
| 221 | 10A3 | 500,000 | TM | ||
| 222 | 10A4 | TM | |||
| 223 | 10A5 | 500,000 | TM | ||
| 224 | 10A6 | TM | |||
| 225 | 10A7 | 500,000 | TM | ||
| 226 | 10A8 | 500,000 | TM | ||
| 227 | 11B1 | 500,000 | TM | ||
| 228 | 11B2 | 500,000 | TM | ||
| 229 | 11B3 | 500,000 | TM | ||
| 230 | 11B4 | 500,000 | TM | ||
| 231 | 11B5 | 500,000 | TM | ||
| 232 | 11B6 | 500,000 | TM | ||
| 233 | 11B7 | TM | |||
| 234 | 12C1 | 500,000 | TM | ||
| 235 | 12C2 | 500,000 | TM | ||
| 236 | 12C3 | 500,000 | TM | ||
| 237 | 12C4 | 500,000 | TM | ||
| 238 | 12C5 | 500,000 | TM | ||
| 239 | 12C6 | TM | |||
| 240 | Nguyễn Văn Sáng | Nhà nghi Hoàng Sáng | 5,000,000 | TM | |
| 241 | TTGDTX Mường Chà | 300,000 | TM | ||
| TỔNG CỘNG: | 408,800,000 | 
Tác giả: admin
Nguồn tin: THPT Tủa Chùa
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn