(Kèm theo Công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/02/2017
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
| Mã sở | Tên sở | Mã cụm (Hội đồng) thi | Tên Hội đồng thi |
|---|---|---|---|
| 01 | Sở GDĐT Hà Nội | 01 | Sở GDĐT Hà Nội |
| 02 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 02 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh |
| 03 | Sở GDĐT Hải Phòng | 03 | Sở GDĐT Hải Phòng |
| 04 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 04 | Sở GDĐT Đà Nẵng |
| 05 | Sở GDĐT Hà Giang | 05 | Sở GDĐT Hà Giang |
| 06 | Sở GDĐT Cao Bằng | 06 | Sở GDĐT Cao Bằng |
| 07 | Sở GDĐT Lai Châu | 07 | Sở GDĐT Lai Châu |
| 08 | Sở GDĐT Lào Cai | 08 | Sở GDĐT Lào Cai |
| 09 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 09 | Sở GDĐT Tuyên Quang |
| 10 | Sở GDĐT Lạng Sơn | 10 | Sở GDĐT Lạng Sơn |
| 11 | Sở GDĐT Bắc Kạn | 11 | Sở GDĐT Bắc Kạn |
| 12 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 12 | Sở GDĐT Thái Nguyên |
| 13 | Sở GDĐT Yên Bái | 13 | Sở GDĐT Yên Bái |
| 14 | Sở GDĐT Sơn La | 14 | Sở GDĐT Sơn La |
| 15 | Sở GDĐT Phú Thọ | 15 | Sở GDĐT Phú Thọ |
| 16 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 16 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc |
| 17 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 17 | Sở GDĐT Quảng Ninh |
| 18 | Sở GDĐT Bắc Giang | 18 | Sở GDĐT Bắc Giang |
| 19 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 19 | Sở GDĐT Bắc Ninh |
| 21 | Sở GDĐT Hải Dương | 21 | Sở GDĐT Hải Dương |
| 22 | Sở GDĐT Hưng Yên | 22 | Sở GDĐT Hưng Yên |
| 23 | Sở GDĐT Hoà Bình | 23 | Sở GDĐT Hoà Bình |
| 24 | Sở GDĐT Hà Nam | 24 | Sở GDĐT Hà Nam |
| 25 | Sở GDĐT Nam Định | 25 | Sở GDĐT Nam Định |
| 26 | Sở GDĐT Thái Bình | 26 | Sở GDĐT Thái Bình |
| 27 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27 | Sở GDĐT Ninh Bình |
| 28 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28 | Sở GDĐT Thanh Hoá |
| 29 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Sở GDĐT Nghệ An |
| 30 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 30 | Sở GDĐT Hà Tĩnh |
| 31 | Sở GDĐT Quảng Bình | 31 | Sở GDĐT Quảng Bình |
| 32 | Sở GDĐT Quảng Trị | 32 | Sở GDĐT Quảng Trị |
| 33 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 33 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế |
| 34 | Sở GDĐT Quảng Nam | 34 | Sở GDĐT Quảng Nam |
| 35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi |
| 36 | Sở GDĐT Kon Tum | 36 | Sở GDĐT Kon Tum |
| 37 | Sở GDĐT Bình Định | 37 | Sở GDĐT Bình Định |
| 38 | Sở GDĐT Gia Lai | 38 | Sở GDĐT Gia Lai |
| 39 | Sở GDĐT Phú Yên | 39 | Sở GDĐT Phú Yên |
| 40 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 40 | Sở GDĐT Đắk Lắk |
| 41 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 41 | Sở GDĐT Khánh Hoà |
| 42 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 42 | Sở GDĐT Lâm Đồng |
| 43 | Sở GDĐT Bình Phước | 43 | Sở GDĐT Bình Phước |
| 44 | Sở GDĐT Bình Dương | 44 | Sở GDĐT Bình Dương |
| 45 | Sở GDĐT Ninh Thuận | 45 | Sở GDĐT Ninh Thuận |
| 46 | Sở GDĐT Tây Ninh | 46 | Sở GDĐT Tây Ninh |
| 47 | Sở GDĐT Bình Thuận | 47 | Sở GDĐT Bình Thuận |
| 48 | Sở GDĐT Đồng Nai | 48 | Sở GDĐT Đồng Nai |
| 49 | Sở GDĐT Long An | 49 | Sở GDĐT Long An |
| 50 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 50 | Sở GDĐT Đồng Tháp |
| 51 | Sở GDĐT An Giang | 51 | Sở GDĐT An Giang |
| 52 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
| 53 | Sở GDĐT Tiền Giang | 53 | Sở GDĐT Tiền Giang |
| 54 | Sở GDĐT Kiên Giang | 54 | Sở GDĐT Kiên Giang |
| 55 | Sở GDĐT Cần Thơ | 55 | Sở GDĐT Cần Thơ |
| 56 | Sở GDĐT Bến Tre | 56 | Sở GDĐT Bến Tre |
| 57 | Sở GDĐT Vĩnh Long | 57 | Sở GDĐT Vĩnh Long |
| 58 | Sở GDĐT Trà Vinh | 58 | Sở GDĐT Trà Vinh |
| 59 | Sở GDĐT Sóc Trăng | 59 | Sở GDĐT Sóc Trăng |
| 60 | Sở GDĐT Bạc Liêu | 60 | Sở GDĐT Bạc Liêu |
| 61 | Sở GDĐT Cà Mau | 61 | Sở GDĐT Cà Mau |
| 62 | Sở GDĐT Điện Biên | 62 | Sở GDĐT Điện Biên |
| 63 | Sở GDĐT Đăk Nông | 63 | Sở GDĐT Đăk Nông |
| 64 | Sở GDĐT Hậu Giang | 64 | Sở GDĐT Hậu Giang |
| 65 | Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng | 65 | Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng |
Tác giả: admin
Nguồn tin: luyenthithptquocgia.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn